AT0002         Illmitz  47.767  16.767 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.08 intercept=      45.10 rel_trend(%)=   -0.17 Nyears=  23
AT0030 Pillersdorf bei  48.721  15.942 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.01 intercept=      43.24 rel_trend(%)=   -0.03 Nyears=  20
AT0041       Haunsberg  47.973  13.016 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.07 intercept=      45.48 rel_trend(%)=   -0.15 Nyears=  23
AT0042 Heidenreichstei  48.879  15.047 sign(p=0.05)= 1 slope=       0.15 intercept=      41.15 rel_trend(%)=    0.38 Nyears=  23
AT0043        Forsthof  48.106  15.919 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.01 intercept=      43.89 rel_trend(%)=    0.02 Nyears=  23
AT0044     Graz Platte  47.113  15.471 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.08 intercept=      47.54 rel_trend(%)=   -0.18 Nyears=  19
AT0045 Dunkelsteinerwa  48.371  15.547 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.10 intercept=      43.50 rel_trend(%)=   -0.22 Nyears=  22
AT0046    Gänserndorf  48.335  16.731 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.10 intercept=      40.18 rel_trend(%)=    0.25 Nyears=  23
AT0047    Stixneusiedl  48.051  16.677 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.09 intercept=      44.47 rel_trend(%)=   -0.20 Nyears=  23
BE0001         Offagne  49.878   5.204 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.06 intercept=      40.06 rel_trend(%)=   -0.14 Nyears=  20
BE0032           Eupen  50.629   6.001 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.05 intercept=      37.76 rel_trend(%)=    0.13 Nyears=  21
BE0035           Vezin  50.503   4.989 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.08 intercept=      37.94 rel_trend(%)=   -0.22 Nyears=  19
CH0002         Payerne  46.813   6.945 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.08 intercept=      40.78 rel_trend(%)=    0.19 Nyears=  23
CH0003        Tänikon  47.480   8.905 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.10 intercept=      40.23 rel_trend(%)=    0.26 Nyears=  23
CZ0001       Svratouch  49.733  16.050 sign(p=0.05)= 1 slope=      -0.31 intercept=      46.72 rel_trend(%)=   -0.66 Nyears=  19
CZ0003        Kosetice  49.573  15.080 sign(p=0.05)= 1 slope=      -0.21 intercept=      45.69 rel_trend(%)=   -0.45 Nyears=  20
DE0001      Westerland  54.926   8.310 sign(p=0.05)= 1 slope=       0.25 intercept=      38.75 rel_trend(%)=    0.65 Nyears=  23
DE0002         Waldhof  52.802  10.759 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.02 intercept=      39.32 rel_trend(%)=   -0.04 Nyears=  22
DE0007      Neuglobsow  53.167  13.033 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.06 intercept=      38.14 rel_trend(%)=    0.17 Nyears=  21
DE0008       Schmücke  50.650  10.767 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.02 intercept=      43.74 rel_trend(%)=    0.06 Nyears=  21
DE0009          Zingst  54.433  12.733 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.10 intercept=      36.60 rel_trend(%)=    0.26 Nyears=  21
DK0031          Ulborg  56.283   8.433 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.04 intercept=      38.51 rel_trend(%)=    0.11 Nyears=  21
DK0041     Lille Valby  55.687  12.126 sign(p=0.05)= 1 slope=       0.13 intercept=      36.03 rel_trend(%)=    0.36 Nyears=  18
FI0009            Utö  59.779  21.377 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.09 intercept=      41.43 rel_trend(%)=   -0.21 Nyears=  22
FI0017    Virolahti II  60.527  27.686 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.02 intercept=      37.62 rel_trend(%)=   -0.04 Nyears=  23
FI0022         Oulanka  66.320  29.402 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.16 intercept=      38.32 rel_trend(%)=   -0.42 Nyears=  22
GB0002     Eskdalemuir  55.313  -3.204 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.01 intercept=      35.56 rel_trend(%)=   -0.02 Nyears=  23
GB0006     Lough Navar  54.443  -7.870 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.02 intercept=      33.74 rel_trend(%)=   -0.05 Nyears=  21
GB0013     Yarner Wood  50.596  -3.713 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.05 intercept=      39.60 rel_trend(%)=   -0.13 Nyears=  23
GB0014    High Muffles  54.334  -0.808 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.04 intercept=      38.20 rel_trend(%)=   -0.11 Nyears=  22
GB0015 Strath Vaich Da  57.734  -4.774 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.02 intercept=      40.17 rel_trend(%)=   -0.05 Nyears=  21
GB0031      Aston Hill  52.504  -3.033 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.04 intercept=      38.80 rel_trend(%)=   -0.10 Nyears=  23
GB0033            Bush  55.859  -3.205 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.07 intercept=      35.48 rel_trend(%)=    0.21 Nyears=  23
GB0036         Harwell  51.573  -1.317 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.14 intercept=      38.76 rel_trend(%)=   -0.36 Nyears=  22
GB0037  Ladybower Res.  53.399  -1.753 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.10 intercept=      37.05 rel_trend(%)=   -0.27 Nyears=  20
GB0038 Lullington Heat  50.793   0.179 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.19 intercept=      42.04 rel_trend(%)=   -0.44 Nyears=  22
GB0039          Sibton  52.294   1.463 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.09 intercept=      38.40 rel_trend(%)=   -0.24 Nyears=  21
IE0031       Mace Head  53.326  -9.899 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.08 intercept=      40.70 rel_trend(%)=    0.20 Nyears=  23
IT0004           Ispra  45.800   8.633 sign(p=0.05)= 1 slope=      -0.58 intercept=      51.42 rel_trend(%)=   -1.13 Nyears=  21
NL0009   Kollumerwaard  53.334   6.277 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.01 intercept=      36.84 rel_trend(%)=   -0.03 Nyears=  23
NL0010       Vredepeel  51.541   5.854 sign(p=0.05)= 1 slope=      -0.18 intercept=      38.08 rel_trend(%)=   -0.46 Nyears=  22
NO0001        Birkenes  58.383   8.250 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.03 intercept=      38.40 rel_trend(%)=   -0.08 Nyears=  21
NO0015      Tustervatn  65.833  13.917 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.04 intercept=      38.44 rel_trend(%)=    0.10 Nyears=  22
NO0039        Kårvatn  62.783   8.883 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.08 intercept=      39.57 rel_trend(%)=   -0.19 Nyears=  23
NO0042 Zeppelin mounta  78.907  11.888 sign(p=0.05)= 1 slope=       0.13 intercept=      34.80 rel_trend(%)=    0.38 Nyears=  23
NO0043     Prestebakke  59.000  11.533 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.10 intercept=      35.49 rel_trend(%)=    0.29 Nyears=  22
SE0011        Vavihill  56.017  13.150 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.04 intercept=      37.72 rel_trend(%)=    0.11 Nyears=  23
SE0012       Aspvreten  58.800  17.383 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.01 intercept=      38.83 rel_trend(%)=   -0.04 Nyears=  23
SE0013         Esrange  67.883  21.067 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.06 intercept=      37.20 rel_trend(%)=    0.15 Nyears=  22
SE0032     Norra-Kvill  57.817  15.567 sign(p=0.05)= 0 slope=      -0.02 intercept=      39.76 rel_trend(%)=   -0.05 Nyears=  23
SE0035         Vindeln  64.250  19.767 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.01 intercept=      35.40 rel_trend(%)=    0.03 Nyears=  23
SI0031        Zarodnje  46.429  15.003 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.09 intercept=      45.00 rel_trend(%)=    0.20 Nyears=  20
SI0033            Kovk  46.129  15.114 sign(p=0.05)= 1 slope=       0.06 intercept=      44.43 rel_trend(%)=    0.14 Nyears=  18
SK0004   Stará Lesná  49.150  20.283 sign(p=0.05)= 0 slope=       0.00 intercept=      46.17 rel_trend(%)=    0.01 Nyears=  18
